The US Dollar to Pakistani Rupee interbank exchange rate is PKR 280.6 as per the State Bank of Pakistan (SBP).
USD to PKR Exchange Rate in Pakistan Today:
- Interbank Exchange Rate: PKR 280.6
Currency Rates in Pakistan Open Market:
| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD US Dollar | 277.7 | 280.55 |
| EUR Euro | 294.3 | 297.75 |
| GBP British Pound | 349.5 | 350.75 |
| AED UAE Dirham | 74.95 | 75.75 |
| SAR Saudi Riyal | 73.1 | 73.9 |
| KWD Kuwaiti Dinar | 907.71 | 916.71 |
| CAD Canadian Dollar | 203 | 205 |
| AUD Australian Dollar | 182.2 | 184 |
| OMR Omani Riyal | 722.87 | 730.89 |
| JPY Japanese Yen | 1.9 | 1.98 |
| MYR Malaysian Ringgit | 58.99 | 59.59 |
| QAR Qatari Riyal | 76.44 | 77.14 |
| BHD Bahrain Dinar | 740.22 | 748.22 |
| THB Thai Bhat | 7.55 | 7.7 |
| CNY Chinese Yuan | 38.29 | 38.69 |
| HKD Hong Kong Dollar | 35.63 | 35.98 |
| DKK Danish Krone | 40.03 | 40.43 |
| NZD New Zealand Dollar | 169.34 | 171.34 |
| SGD Singapore Dollar | 202 | 204 |
| NOK Norwegian Krone | 26.14 | 26.44 |
| SEK Swedish Krona | 26.27 | 26.57 |
| CHF Swiss Franc | 309.01 | 311.51 |
| INR Indian Rupee | 3.34 | 3.45 |
These rates provide an overview of currency exchange rates in Pakistan’s open market as of today.

