As of 16 April 2023, the open market currency rates in Karachi for various foreign currencies, including the US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and others, are as follows:
Today’s Currency Rates in Pakistan
CURRENCY RATES IN PAKISTAN – DOLLAR, EURO, POUND
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 288 | 291 |
| EURO | EUR | 315 | 318 |
| BRITISH POUND | GBP | 360 | 363.5 |
| UAE DIRHAM | AED | 78.3 | 79.1 |
| SAUDI RIYAL | SAR | 76.2 | 76.9 |
| KUWAITI DINAR | KWD | 940.78 | 949.78 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 213.5 | 215.5 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 190 | 192 |
| OMANI RIYAL | OMR | 747.46 | 755.46 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.2 | 2.25 |
| MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 64.96 | 65.56 |
| QATARI RIYAL | QAR | 78.6 | 79.3 |
| BAHRAIN DINAR | BHD | 765.43 | 773.43 |
| THAI BHAT | THB | 8.33 | 8.48 |
| CHINESE YUAN | CNY | 41.9 | 42.3 |
| HONG KONG DOLLAR | HKD | 36.66 | 37.01 |
| DANISH KRONE | DKK | 42.7 | 43.1 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 177.63 | 179.63 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 212.5 | 213.2 |
| NORWEGIANS KRONE | NOK | 27.93 | 28.23 |
| SWEDISH KRONA | SEK | 27.32 | 27.62 |
| SWISS FRANC | CHF | 324.33 | 326.83 |
| INDIAN RUPEE | INR | 3.49 | 3.6 |

